ADULTO GRUPO 1 P J V GC GP
1º Só Pelada 6 2 2 3 7
2º TTN 6 3 2 10 13
3ºEstação 3 2 1 3 5
4º NDN 3 2 1 4 5
5 ºCanal Safety 3 2 1 4 3
6º Sauter 1 2 0 5 4
ADULTO GRUPO B P J V GC GP
1º Chinês/Ballaka 6 3 2 6 7
2º Tequila/Kinho Modas 4 2 1 3 4
3º Ferrari Topografia 3 2 1 4 3
4º Pedrotti Pìnturas 3 2 1 8 8
5 ºBaldasso 0 2 0 8 5
6ºPrimotec 0 2 0 8 2
MÁSTER GRUPO A P J V GC GP
1º Clube do Kioske 6 2 2 3 11
2ºFerrari SC 6 2 2 5 9
3ºAjax 3 3 1 12 9
4ºNatplast 0 3 0 11 2
MÁSTER GRUPO B P J V GC GP
1º NDN 6 2 2 1 7
2ºInternacional 6 3 2 6 6
3ºSauter 3 2 1 4 3
4ºUNT 0 3 0 8 3
FEMININO P J V GC GP
1º UFC Unidas 9 3 3 3 8
2º Galácticas 7 3 2 3 5
3º BBB 3 2 1 2 9
4º Albatrozetas 3 2 1 2 3
5ºAndrades Car 1 3 0 3 0
6ºSó Gurias 1 3 0 10 0
7º Fofuras 1 2 0 6 4
sexta-feira, 28 de janeiro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
O time da Canal Safety sofreu 4 gols e não 5 como colocado na tabela acima.
ResponderExcluir