domingo, 11 de março de 2012

RESULTADOS 6ª RODADA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COPA 100 ANOS SANTA CLARA

DOMINGO, DIA 11/03

FLOR DA SERRA 1x4 ESTUDANTEK

JUVENTUDE 3x0 FLUMINENSE

CRUZEIRO 2x0 SÃO LUIZ

INTER 0x0 COSMOS

AURIVERDE 4x0 GRÊMIO

SÃO PAULO 1x2 TORINENSE


TITULARES P J V GT SG GF
1º Cruzeiro 11 6 3 8 6 14
2º Auriverde 11 6 3 12 7 19
3º São Paulo 10 6 3 5 2 7
4º Juventude 10 6 3 8 3 11
5º Fluminense 10 6 3 11 2 13
6º Grêmio 9 6 3 13 -3 10
7º Cosmos 9 6 2 8 2 10
8º Inter 8 6 2 10 2 12
9º Flor da Ser 8 6 2 12 0 12
10º Torinense 7 6 2 14 -6 8
11º Estudantek 7 6 2 16 -2 14
12º São Luiz 0 6 0 13 -11 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário